Il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, art. 37, prevede che i Comuni debbano adottare specifiche misure finalizzate a garantire la massima trasparenza in materia di procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
Dati relativi al 2020: formato tabellare (html)
Dati relativi al 2019: formato tabellare (html)
Dati relativi al 2018: formato tabellare (html)
Dati relativi al 2017: formato tabellare (html)
Dati relativi al 2016: formato tabellare (html)
Dati relativi al 2015: formato tabellare (html)
Dati relativi al 2014: formato tabellare (html)
I dati suddetti sono consultabili in formato tabellare (html). Per approfondimenti ed eventuali analisi di dettaglio si consiglia di salvare i file sul proprio personal computer ed utilizzare prodotti standard tipo fogli di lavoro sia in ambiente open source (Open Office) che in ambiente proprietario (Microsoft Excel).
▲ Oggetto | CIG | Struttura competente | Data di pubblicazione |
---|---|---|---|
5362801362 | 19-02-2014 | ||
16-03-2011 | |||
05-10-2015 | |||
11-11-2014 | |||
28-09-2011 | |||
58087647B0 | 16-06-2014 | ||
08-10-2013 | |||
23-12-2019 | |||
05-08-2009 | |||
8076897242 | 17-02-2020 | ||
20-11-2017 | |||
12-10-2010 | |||
09-03-2016 | |||
29-07-2016 | |||
07-05-2018 | |||
09-07-2018 | |||
09-06-2017 | |||
09-06-2017 | |||
76902914E4 | 28-02-2019 | ||
14-01-2011 |